型号 | 98''4K | 110''4K | 110''8K | ||
显示板 | 安卓板 | 显示板 | 安卓板 | ||
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
分辨率 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 3840x2160 | 7680x4320 |
可视角度 | 178°x178° | 178°x178° | 178°x178° | 178°x178° | 178°x178° |
对比度 | 1200:1(LD on>100,000:1) | 1200:1(LD on>100,000:1) | 1200:1(LD on>100,000:1) | 1200:1(LD on>100,000:1) | 1200:1(LD on 300,000:1) |
背光亮度 | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits | 500nits |
图像画质 | MEMC运动补偿 | MEMC运动补偿 | MEMC运动补偿 | MEMC运动补偿 | MEMC运动补偿 |
喇叭 | 2x15W | 2x15W | 2x10W | 2x10W | 2x10W |
端口 | HDMI1.4x2,HDMI2.0x2, DPxin/out, RS232 in/out | USBx2, HDMIx3, Audio out | HDMI1.4x2,HDMI2.0x2, DPxin/out, RS232 in/out | USBx2, HDMIx3, Audio out | 8K in: HDMI 2.0x4/HDMI 2.1x1 4K in: HDMIx3, USB2.0x1/USB3.0x2, RS232 in, COAXx1, VGAx1, Audio in |
尺寸 | 55/49/46 |
拼缝 | 0.88/1.5/3.5mm |
屏幕技术 | ADS Panel |
分辨率 | 1920x1080 |
亮度 | 500nits |
对比度 | 800:1 |
响应时间 | 8ms |
屏幕比例 | 16:9 |
分辨率 | 1920x1080 |
亮度 | 130nits(typ.) |
静态对比度 | 800:1 |
响应时间(typ.) | 8ms(G toG) |
透过率(typ.) | 0.09 |
刷新率 | 60Hz |
信号接口 | HDMIx1 |
功率(typ.) | 109W |
接口 | HDMIx1、USB2.0x1、RJ45x1 |
中国北京市北京经济技术开发区西环中路12号
400-668-1000、010-64318888(联系就说在DAV音视工程网上看到的)
pr@boe.com.cn
京东方科技集团股份有限公司(京东方BOE)为信息交互和人类健康提供智慧端口产品和服务的物联网公司,核心事业包括端口器件、智慧物联和智慧医工三大领域。京东方BOE产品涉及液晶拼接、液晶显示、电子白板、电子标牌、广告机、BOE画屏、智慧终端等。京东方智慧物联事业包括智造服务、IoT解决方案和数字艺术,为智慧零售、智慧金融、数字艺术、商务办公、智慧家居、智慧交通、智慧政教、智慧能源等提供物联网解决方案。